設備紹介2025年1月現在
鋳造設備
Total : 43台
| 鋳造機械(ton) | 台数 | メーカー名 |
|---|---|---|
| 1000T | 1台 | TOYO |
| 900T | 2台 | YIZUMI |
| 650T | 5台 | TOYO |
| 650T | 1台 | FRECH |
| 550T | 1台 | HAITIAN |
| 500T | 17台 | TOYO |
| 500T | 2台 | TOSHIBA |
| 350T | 12台 | TOYO |
| 125T | 2台 | TOYO |
機械加工設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| マシニングセンター (日本製) |
258台 |
| NCデジタル旋盤 (日本製) |
78台 |
検査設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 3次元測定機 | 4台 |
| X-RAY試験機 | 1台 |
| 成分分析機 | 1台 |
| アムスラ-試験機 | 2台 |
| 3D測定機 | 1台 |
| 粗さ測定機(面相度) | 2台 |
| 硬度測定機 | 3台 |
| 真円度測定機 | 1台 |
| 形状測定機 | 1台 |
| 工具顕微鏡 | 1台 |
| 光学顕微鏡 | 1台 |
| 膜厚測定機 | 2台 |
| 密度測定機 | 1台 |
